专家计划:大发内部命中率:90% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547-549期 | 小 | 0547期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0536期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0496期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。